|
Biblioteca Aberta do Ensino Superior da Universidade de Aveiro >
ALFA - Comunidade BAES >
Dissertações de mestrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10849/173
|
Title: | Avaliação da influência do diagnóstico e dos tratamentos médicos na qualidade de vida e no ajustamento conjugal dos pacientes oncológicos num serviço de cirurgia geral |
Authors: | Correia, Maria Elizabeth de Jesus |
Keywords: | Doença oncológica Ajustamento conjugal Qualidade de vida - Portugal |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Faculdade de Psicologia |
Abstract: | Nesta investigação pretendeu-se avaliar a influência do diagnóstico e dos tratamentos médicos no ajustamento conjugal dos pacientes com cancro e dos companheiros (as). Outro objectivo é avaliar a influência do diagnóstico e dos tratamentos médicos na qualidade de vida do paciente. Da amostra fizeram parte 25 pacientes de ambos sexos, com diversos diagnósticos de cancro: da mama, do estômago, do recto, do intestino, do pulmão, da próstata, melanoma e linfoma e 13 companheiros (as). Foi aplicada aos pacientes e aos companheiros, uma tradução da Revisão da Escala de Ajustamento Diádico (Busby, Christensen, Crane & Larson, 1995) duas vezes, a 1ª baseou-se na fase até o conhecimento do diagnóstico e a 2ª desde o conhecimento do diagnóstico até o póscirúrgico. Aplicou-se também a versão breve do questionário da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL- bref; Canavarro e col., 2006). Foi ainda aplicada uma versao portuguesa do FACT-G, Functional Assessment of Cancer Therapy (Cella, Tulsky, Gray, Sarafian, Linn, Bonomi, 1993). Por último, realizou-se uma entrevista semiestruturada aos pacientes, para explorar as diferenças na Escala de Ajustamento Diádico nos dois momentos explorando também as diferenças no FACT-G e WHOQOL-BREF, a importância do apoio do companheiro na doença e a percepção futura do paciente. Os resultados mostraram uma diminuição no nível de ajustamento marital do casal, para a fase posterior ao diagnóstico. Na maioria dos pacientes não se revelou grandes alterações na vida conjugal, sendo que, alguns sublinharam alterações negativas. A maioria dos pacientes revelou um bom nível de qualidade de vida (QdV). Contudo, os pacientes com cirurgia revelaram um QdV inferior relativamente aos pacientes que aguardam essa intervenção cirúrgica. |
Description: | Tese de mestrado, Psicologia (Secção de Psicologia Clínica e da Saúde - Núcleo de Psicologia Clínica da Saúde e da Doença, Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia) |
URI: | http://hdl.handle.net/10849/173 |
Appears in Collections: | Dissertações de mestrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|